圧縮ガス用
用途 | 材質(記号) | 内容積(L) | 最高充填圧力(MPa) | 外径(mm) | 長さL(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮ガス用 | マンガン鋼(Mn) | 40.0 | 14.7 | 232.0 | 1,190 | 45.5 |
46.7 | 14.7 | 232.0 | 1,370 | 51.5 | ||
68.0 | 14.7 | 267.4 | 1,515 | 76.5 | ||
クロムモリブデン鋼(CrMo) | 40.0 | 14.7 | 232.0 | 1,150 | 38.0 | |
46.7 | 14.7 | 232.0 | 1,345 | 43.0 | ||
40.0 | 14.7 | 232.0 | 1,175 | 41.0 | ||
46.7 | 14.7 | 232.0 | 1,350 | 47.0 | ||
43.3 | 14.7 | 232.0 | 1,285 | 48.7 | ||
82.5 | 14.7 | 273.1 | 1,690 | 76.0 | ||
87.0 | 14.7 | 280.0 | 1,695 | 78.5 | ||
40.0 | 19.6 | 232.0 | 1,190 | 46.5 | ||
46.7 | 19.6 | 232.0 | 1,370 | 53.5 | ||
50.0 | 19.6 | 232.0 | 1,460 | 56.5 | ||
50.0 | 29.4 | 267.4 | 1,170 | 72.0 | ||
83.0* | 30.0* | 280.0* | 1,685* | 105.0* | ||
ステンレス鋼(SUS) | 40.0 | 5.88 | 232.0 | 1,190 | 49.5 | |
46.7 | 5.88 | 232.0 | 1,370 | 56.0 |
液化ガス用
用途 | 材質 | 内容積(L) | 耐圧試験圧力(MPa) | 外径D(mm) | 長さL(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
液化ガス用(CO2、N2O) | マンガン鋼(Mn) | 40.0 | 24.5 | 232.0 | 1,190 | 45.5 |
46.7 | 24.5 | 232.0 | 1,370 | 51.5 | ||
68.0* | 24.5* | 267.4* | 1,515* | 76.5* | ||
クロムモリブデン鋼(CrMo) | 82.5* | 24.5* | 273.1* | 16,90* | 76.0* | |
87.0* | 24.5* | 280.0* | 1,695* | 78.5* |
*印:主に消火装置用
いずれの用途も代表サイズですので、上記以外の圧力及び寸法につきましては、お問い合わせください。