製品一覧

中容器

高圧ガス保安法容器保安規則適用品
(一般継目無し容器基準)

中容器概略図

中容器写真

中容器
(40l、46.7l、68l、87l)

用途 材質 最高充填圧力
(MPa)
耐圧試験圧力
(MPa)
内容積
(L)
外径
(mm)
最小肉厚 T
(mm)
長さ L
(mm)
質量
(kg)
圧縮ガス用 Mn鋼 14.7 24.5 40.0 232.0 5.1 1190 45.5
14.7 24.5 46.7 232.0 5.1 1370 51.5
14.7 24.5 68.0 267.4 5.8 1515 74.5
CrMo鋼 14.7 24.5 40.0 232.0 4.2 1150 38.0
14.7 24.5 46.7 232.0 4.2 1320 43.0
14.7 24.5 40.0 232.0 4.2 1175 40.0
14.7 24.5 46.7 232.0 4.2 1350 46.0
14.7 24.5 82.5 273.1 4.9 1690 76.0
14.7 24.5 87.0 280.0 5.1 1695 78.5
19.6 32.7 35.0 232.0 5.6 1060 43.0
19.6 32.7 40.0 232.0 5.6 1190 46.5
19.6 32.7 45.0 232.0 5.6 1330 52.0
19.6 32.7 46.7 232.0 5.6 1370 53.5
19.6 32.7 50.0 232.0 5.6 1460 56.5
不活性ガス用 CrMo鋼 20.0 33.4 50.0 232.0 5.0 1450 51.0
19.6 32.7 82.5 273.1 5.9 1700 84.5
20.0 33.4 82.5 273.1 6.0 1700 84.5
30.0* 50.0* 83.0* 280.0* 8.4* 1685* 105.0*

*印…主にN2消火装置用

用途 材質 ガス容量
(kg)
耐圧試験圧力
(MPa)
内容積
(L)
外径 D
(mm)
最小肉厚 T
(mm)
長さ L
(mm)
質量
(kg)
液化ガス用
(CO2、N2O)
Mn鋼 30.0 24.5 40.2 232.0 5.1 1190 45.5
35.0 24.5 46.9 232.0 5.1 1370 51.5
45.0* 24.5* 68.0* 267.4* 5.8* 1515* 74.5*
CrMo鋼 30.0 24.5 40.2 232.0 4.2 1175 41.0
35.0 24.5 46.9 232.0 4.2 1350 46.0
55.0* 24.5* 82.5* 273.1* 4.9* 1690* 76.0*
58.0* 24.5* 87.0* 280.0* 5.1* 1695* 78.5*

*印…主にCO2消火装置用

  • 上記以外の圧力及び寸法につきましては、ご相談により設計いたします。